交易时间和节假日安排
美国夏令时(Daylight Savings Time)于2022年3月13日2am开始。
英国夏令时于2022年3月27日1am开始。
澳大利亚夏令时于2022年4月3日3am结束。
从2019年6月17日起,Hong Kong 50的交易时间会延长2小时,当前交易时间为09:15至03:00(香港时间)
从2018年12月10日起,欧洲期货交易所改变了其开放时间,点击此处了解详情
下表所示时间均为北京时间(GMT+8)。ND = 第二日
股指
产品名称 | 6月2号 | 6月3号 | 6月13号 | 6月20号 |
---|---|---|---|---|
Australia 200 | 照常 | 照常 | 开市 3.10PM | 照常 |
Hong Kong 50 & HSCEI | 照常 | 收市 | 照常 | 照常 |
Japan 225 | 照常 | 照常 | 照常 | 收市 1AM (ND) |
UK 100 | 灰色市场 | 灰色市场 | 照常 | 照常 |
US Small Cap 2000 | 照常 | 照常 | 照常 | 收市 1AM (ND) |
US SP 500 | 照常 | 照常 | 照常 | 收市 1AM (ND) |
US Tech 100 | 照常 | 照常 | 照常 | 收市 1AM (ND) |
Volatility Index | 照常 | 照常 | 照常 | 收市 11.30PM - 6AM (ND) |
Wall Street | 照常 | 照常 | 照常 | 收市 1AM (ND) |
股票
股票交易所 | 6月2号 | 6月3号 | 6月6号 | 6月13号 | 6月20号 | 6月24号 |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 照常 | 照常 | 照常 | 收市 | 照常 | 照常 |
Austria | 照常 | 照常 | 收市 | 照常 | 照常 | 照常 |
Denmark | 照常 | 照常 | 收市 | 照常 | 照常 | 照常 |
Finland | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 收市 |
Hong Kong | 照常 | 收市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
Norway | 照常 | 照常 | 收市 | 照常 | 照常 | 照常 |
Sweden | 照常 | 照常 | 收市 | 照常 | 照常 | 收市 |
Switzerland | 照常 | 照常 | 收市 | 照常 | 照常 | 照常 |
United Kingdom | 收市 | 收市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
United States | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 收市 | 照常 |
金属
产品名称 | 6月20号 |
---|---|
铜(Copper) | 2.30AM ND闭市 |
黄金(Gold) | 2.30AM ND闭市 |
钯金(Palladium) | 2.30AM ND闭市 |
白金(Platinum) | 2.30AM ND闭市 |
白银(Silver) | 2.30AM ND闭市 |
外汇产品交易时间
外汇交易从美东时间周日下午5点至周五下午5点每天24小时开放,包括大部分的美国节假日期间。请注意,市场可能存在流动性较差的情况,尤其是在一周开市的时候。根据市场的流通量,这些情况可能导致某些货币对点差扩大。
现货黄金和白银产品交易时间
现货黄金和白银交易从美东时间周日下午6点至周五下午5点每天23小时开放。期间在每日下午5点到6点间收市。现货黄金和白银交易同时也遵循芝加哥商品交易所的节假日交易时间。
交易时间及节假日安排可能随时变动。我们将尽力及时更新变更信息。请注意,在节假日期间,部分市场在指定时间段的流通量可能会有限。如要确认相关信息,请联系我们的中文客服。