取引時間と祝日カレンダー
祝祭日の影響を受ける各マーケットの取引時間と祝日カレンダーは、こちらでご確認ください。
- FX
- 株価指数
銘柄 | 9/1(金) | 9/4(月) | 9/18(月) | 9/28(木) | 9/29(金) |
---|---|---|---|---|---|
FX pairs | 平常通り | 平常通り | 平常通り | 平常通り | 平常通り |
銘柄 | 9/1(金) | 9/4(月) | 9/18(月) | 9/28(木) | 9/29(金) |
---|---|---|---|---|---|
Australia 200 | 平常通り | 平常通り | 平常通り | 平常通り | 平常通り |
China A50 | 平常通り | 平常通り | 平常通り | 平常通り | 平常通り |
EU Stocks 50 | 平常通り | 短縮取引(翌5:00まで) | 平常通り | 平常通り | 平常通り |
France 40 | 平常通り | 平常通り | 平常通り | 平常通り | 平常通り |
Germany 40 | 平常通り | 短縮取引(翌5:00まで) | 平常通り | 平常通り | 平常通り |
Hong Kong 50 | 平常通り | 平常通り | 平常通り | 平常通り | 平常通り |
India 50 | 平常通り | 平常通り | 平常通り | 平常通り | 平常通り |
Italy 40 | 平常通り | 平常通り | 平常通り | 平常通り | 休場 |
Japan 225 | 平常通り | 短縮取引(翌2:00まで) | 平常通り | 平常通り | 平常通り |
Netherlands 25 | 平常通り | 平常通り | 平常通り | 平常通り | 平常通り |
Singapore Index | 平常通り | 平常通り | 平常通り | 平常通り | 平常通り |
Spain 35 | 平常通り | 平常通り | 平常通り | 平常通り | 平常通り |
Switzerland 20 | 平常通り | 平常通り | 平常通り | 平常通り | 平常通り |
UK 100 | 平常通り | 短縮取引(翌5:00まで) | 平常通り | 平常通り | GREY |
US Small Cap 2000 | 平常通り | 短縮取引(翌2:00まで) | 平常通り | 平常通り | 平常通り |
US SP 500 | 平常通り | 短縮取引(翌2:00まで) | 平常通り | 平常通り | 平常通り |
US Tech 100 | 平常通り | 短縮取引(翌2:00まで) | 平常通り | 平常通り | 平常通り |
Wall Street | 平常通り | 短縮取引(翌2:00まで) | 平常通り | 平常通り | 平常通り |
トレード初心者におすすめ
トレードアカデミーで金融市場の基本について学びましょう!
