Horarios de los mercados y días festivos
Consulte esta página para conocer los horarios de negociación de todos los mercados que pueden verse afectados por días festivos.
- Acciones
- FX
- Índices
- Bonos / tipos
- Commodities
- Metales
| Nombre | Lu 02 Noviembre | Ma 03 Noviembre | Mi 04 Noviembre | Lu 09 Noviembre | Mi 11 Noviembre | Lu 16 Noviembre | Vi 20 Noviembre | Lu 23 Noviembre | Ju 26 Noviembre | Vi 27 Noviembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Austria | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Bélgica | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Brasil | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Canadá | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Dinamarca | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Finlandia | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Francia | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Alemania | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Hong Kong | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Irlanda | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Italia | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Japón | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
| México | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Países Bajos | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Noruega | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Portugal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Singapur | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Sudáfrica | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| España | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Suecia | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Suiza | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Reino Unido | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Estados Unidos | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | CIERRA A LAS 6PM |
| Nombre | Lu 02 Noviembre | Ma 03 Noviembre | Mi 04 Noviembre | Lu 09 Noviembre | Mi 11 Noviembre | Lu 16 Noviembre | Vi 20 Noviembre | Lu 23 Noviembre | Ju 26 Noviembre | Vi 27 Noviembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX pairs | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Nombre | Lu 02 Noviembre | Ma 03 Noviembre | Mi 04 Noviembre | Lu 09 Noviembre | Mi 11 Noviembre | Lu 16 Noviembre | Vi 20 Noviembre | Lu 23 Noviembre | Ju 26 Noviembre | Vi 27 Noviembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia 200 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| China A50 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| EU Stocks 50 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO GRIS 9PM a 11PM | Horario normal |
| France 40 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Germany 40 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO GRIS 9PM a 11PM | Horario normal |
| Hong Kong 50 & HSCEI | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Italy 40 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Japan 225 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 6PM | CIERRA A LAS 6.15PM |
| MSCI China A50 Connect | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Netherlands 25 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Poland 20 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Singapore Index | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| South Korea 200 Giants | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Spain 35 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Switzerland 20 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Taiwan Index | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| UK 100 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO GRIS 9PM a 11PM | Horario normal |
| US Dollar Index | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 6.15PM | CIERRA A LAS 6.15PM |
| US Small Cap 2000 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 6PM | CIERRA A LAS 6.15PM |
| US SP 500 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 6PM | CIERRA A LAS 6.15PM |
| US Tech 100 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 6PM | CIERRA A LAS 6.15PM |
| Volatility Index | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES DESDE 4.30PM to 11PM | ABRE A LAS 2.30PM, CIERRA A LAS 6.15PM |
| Wall Street | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 6PM | CIERRA A LAS 6.15PM |
| Nombre | Lu 02 Noviembre | Ma 03 Noviembre | Mi 04 Noviembre | Lu 09 Noviembre | Mi 11 Noviembre | Lu 16 Noviembre | Vi 20 Noviembre | Lu 23 Noviembre | Ju 26 Noviembre | Vi 27 Noviembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-Month SOFR | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 6PM | CIERRA A LAS 6.15PM |
| 3mth O/N Stg SONIA | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| BTP Italian Bonds | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Euribor 3mth | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Euro Bobl | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Euro Bund | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Euro Schatz | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Japanese 10yr | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| UK Long Gilt | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| US T-Bond & Ultra Bond | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 6PM | CIERRA A LAS 6.15PM |
| US T-Note 10Yr | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 6PM | CIERRA A LAS 6.15PM |
| US T-Note 2Yr | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 6PM | CIERRA A LAS 6.15PM |
| US T-Note 5Yr | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 6PM | CIERRA A LAS 6.15PM |
| Nombre | Lu 02 Noviembre | Ma 03 Noviembre | Mi 04 Noviembre | Lu 09 Noviembre | Mi 11 Noviembre | Lu 16 Noviembre | Vi 20 Noviembre | Lu 23 Noviembre | Ju 26 Noviembre | Vi 27 Noviembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canola | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Carbon Emissions (EUA) | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Coffee C | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal |
| Corn | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | CIERRA A LAS 6.05PM |
| Cotton No 2 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | ABRE A LAS 1PM, CIERRA A LAS 6.30PM |
| Feeder Cattle | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | CIERRA A LAS 6.05PM |
| Gas Oil | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 6.30PM | CIERRA A LAS 8PM |
| Gas RBOB | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.30PM | CIERRA A LAS 7.45PM |
| Heating Oil | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.30PM | CIERRA A LAS 7.45PM |
| Iron Ore | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Lean Hogs | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | CIERRA A LAS 6.05PM |
| Live Cattle | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | CIERRA A LAS 6.05PM |
| London No 7 Cocoa | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| London Wheat | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| MGE Red Wheat | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | CIERRA A LAS 6.05PM |
| N.Y. Cocoa | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal |
| Natural Gas | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.30PM | CIERRA A LAS 7.45PM |
| Oats | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | CIERRA A LAS 6.05PM |
| Orange Juice | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | CIERRA A LAS 6.30PM |
| Red Wheat | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | CIERRA A LAS 6.05PM |
| Robusta Coffee | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Soybean | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | CIERRA A LAS 6.05PM |
| Soybean Meal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | CIERRA A LAS 6.05PM |
| Soybean Oil | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | CIERRA A LAS 6.05PM |
| Sugar No. 11 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal |
| Sugar No. 5 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 5PM | Horario normal |
| TTF Natural Gas | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 6.30PM | CIERRA A LAS 8PM |
| UK Crude Oil | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 6.30PM | CIERRA A LAS 8PM |
| US Crude Oil | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.30PM | CIERRA A LAS 7.45PM |
| Wheat | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | CIERRA A LAS 6.05PM |
| Nombre | Lu 02 Noviembre | Ma 03 Noviembre | Mi 04 Noviembre | Lu 09 Noviembre | Mi 11 Noviembre | Lu 16 Noviembre | Vi 20 Noviembre | Lu 23 Noviembre | Ju 26 Noviembre | Vi 27 Noviembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.30PM | CIERRA A LAS 7.45PM |
| Gold | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.30PM | CIERRA A LAS 7.45PM |
| Palladium | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.30PM | CIERRA A LAS 7.45PM |
| Platinum | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.30PM | CIERRA A LAS 7.45PM |
| Silver | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.30PM | CIERRA A LAS 7.45PM |
¿Es nuevo en trading?
Visite nuestra Academia de Trading para aprender todo lo que necesita saber sobre los mercados financieros.
