Horarios de los mercados y días festivos
Consulte esta página para conocer los horarios de negociación de todos los mercados que pueden verse afectados por días festivos.
Próximos días festivos
Consulte la tabla siguiente para obtener todos los detalles. Todas las horas indicadas son CEST
- Acciones
- FX
- Índices
- Bonos / tipos
- Commodities
- Metales
- Bitcoin
Name | Mie 06 Dec | Mar 12 Dec | Vie 22 Dec | Lun 25 Dec | Mie 26 Dec | Vie 29 Dec | Lun 01 Jan | Mar 02 Jan | Mie 03 Jan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Austria | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | CIERRA A LAS 1.15PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Bélgica | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Brasil | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Canadá | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Dinamarca | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Estados Unidos | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Finlandia | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Francia | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Alemania | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | CIERRA A LAS 1PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Hong Kong | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Irlanda | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 12.28PM | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | CIERRA A LAS 1.28PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Italia | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Japón | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | NO HAY OPERACIONES |
México | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Países Bajos | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Noruega | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Portugal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Singapur | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
España | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Suecia | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Suiza | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal |
Reino Unido | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 1.30PM | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | CIERRA A LAS 1.30PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Nombre | Mie 06 Dec | Mar 12 Dec | Vie 22 Dec | Lun 25 Dec | Mie 26 Dec | Vie 29 Dec | Lun 01 Jan | Mar 02 Jan | Mie 03 Jan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pares de FX | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Nombre | Mie 06 Dec | Mar 12 Dec | Vie 22 Dec | Lun 25 Dec | Mie 26 Dec | Vie 29 Dec | Lun 01 Jan | Mar 02 Jan | Mie 03 Jan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia 200 | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 4.30AM | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | CIERRA A LAS 4.30AM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
China A50 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
EU Stocks 50 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
France 40 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Germany 40 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | GRIS | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Hong Kong 50 & HSCEI | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Italy 40 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Japan 225 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Netherlands 25 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Singapore Index | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Spain 35 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Switzerland 20 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
UK 100 | Horario normal | Horario normal | GRIS 1.30PM to 10PM | NO HAY OPERACIONES | GRIS | GRIS 1.30PM to 10PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
US Dollar Index | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
US Small Cap 2000 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
US SP 500 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
US Tech 100 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Volatility Index | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Wall Street | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Nombre | Mie 06 Dec | Mar 12 Dec | Vie 22 Dec | Lun 25 Dec | Mie 26 Dec | Vie 29 Dec | Lun 01 Jan | Mar 02 Jan | Mie 03 Jan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-Month SOFR | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
3mth Stg O/N SONIA | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 1.15PM | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | CIERRA A LAS 1.15PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
BTP Italian Bonds | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Euribor 3mth | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7PM | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | CIERRA A LAS 7PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Euro Bobl | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Euro Bund | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Euro Schatz | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Japanese 10yr | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
UK Long Gilt | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 1PM | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | CIERRA A LAS 1.15PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
US T-Bond | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
US T-Note 10Yr | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
US T-Note 2Yr | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
US T-Note 5Yr | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Nombre | Mie 06 Dec | Mar 12 Dec | Vie 22 Dec | Lun 25 Dec | Mie 26 Dec | Vie 29 Dec | Lun 01 Jan | Mar 02 Jan | Mie 03 Jan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emisiones de carbomo (EUA) | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 6PM | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | CIERRA A LAS 6PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Café C | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | ABRE A LAS 1.30PM | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Maíz | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Algodón No. 2 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | ABRE A LAS 1.30PM | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Ganado de alimentación | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Gasoil | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 9PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | CIERRA A LAS 8PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Gasolina RBOB | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Aceite de calefacción | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Mineral de hierro | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Cerdos magros | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Ganado vivo | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Cacao de Londres No. 7 | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 1.23PM | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | CIERRA A LAS 5.55PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Trigo de Londres | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 1.18PM | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | CIERRA A LAS 1.18PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Madera | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Cacao de Nueva York | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | ABRE A LAS 1.30PM | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Gas natural | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Avena | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Zumo de naranja | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Café robusta | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 1.23PM | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | CIERRA A LAS 6.30PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Soja | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Harina de soja | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Aceite de soja | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Azúcar No. 11 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | ABRE A LAS 1.30PM | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Azúcar No. 5 | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 1.23PM | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | CIERRA A LAS 7PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Petróleo crudo británico | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 9PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | CIERRA A LAS 9PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Petróleo crudo EEUU | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Trigo | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Nombre | Mie 06 Dec | Mar 12 Dec | Vie 22 Dec | Lun 25 Dec | Mie 26 Dec | Vie 29 Dec | Lun 01 Jan | Mar 02 Jan | Mie 03 Jan | Cobre | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oro | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Paladio | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Platino | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Plata | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Nombre | Mie 06 Dec | Mar 12 Dec | Vie 22 Dec | Lun 25 Dec | Mie 26 Dec | Vie 29 Dec | Lun 01 Jan | Mar 02 Jan | Mie 03 Jan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
¿Es nuevo en trading?
Visite nuestra Academia de Trading para aprender todo lo que necesita saber sobre los mercados financieros.
