Handelszeiten und Feiertage
Auf dieser Seite finden Sie die aktuellen Handelszeiten für jeden Markt, der von öffentlichen Feiertagen betroffen sein kann.
Bevorstehende Feiertage
Alle nachstehend angegebenen Zeiten sind CEST:
Weitere monatliche Details siehe untenstehende Tabelle:
- Aktien
- FX
- Indizes
- Anleihen/Zinssätze
- Rohstoffe
- Metalle
- Kryptowährung
| Name | Mo 07 Sep | Mi 16 Sep | Mo 21 Sep | Di 22 Sep | Mi 23 Sep | Do 24 Sep | Fr 25 Sep | Mi 30 Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Austria | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Belgium | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Brazil | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Canada | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Denmark | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Finland | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| France | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Germany | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Hong Kong | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Ireland | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Italy | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Japan | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Mexico | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Netherlands | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Norway | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Portugal | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Singapore | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| South Africa | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Spain | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Sweden | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Switzerland | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| United Kingdom | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| United States | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Name | Mo 07 Sep | Mi 16 Sep | Mo 21 Sep | Di 22 Sep | Mi 23 Sep | Do 24 Sep | Fr 25 Sep | Mi 30 Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX pairs | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Name | Mo 07 Sep | Mi 16 Sep | Mo 21 Sep | Di 22 Sep | Mi 23 Sep | Do 24 Sep | Fr 25 Sep | Mi 30 Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia 200 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| China A50 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| EU Stocks 50 | SCHLIESST 10PM | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| France 40 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Germany 40 | SCHLIESST 10PM | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Hong Kong 50 & HSCEI | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Italy 40 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Japan 225 | SCHLIESST 7PM | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| MSCI China A50 Connect | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Netherlands 25 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Poland 20 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Singapore Index | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Spain 35 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Switzerland 20 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| UK 100 | SCHLIESST 10PM | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| UK 250 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| US Dollar Index | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| US Small Cap 2000 | SCHLIESST 7PM | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| US SP 500 | SCHLIESST 7PM | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| US Tech 100 | SCHLIESST 7PM | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Volatility Index | KEIN HANDEL 5.30PM to MIDNIGHT | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Wall Street | SCHLIESST 7PM | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Name | Mo 07 Sep | Mi 16 Sep | Mo 21 Sep | Di 22 Sep | Mi 23 Sep | Do 24 Sep | Fr 25 Sep | Mi 30 Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-Month SOFR | SCHLIESST 7PM | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| 3mth O/N Stg SONIA | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| BTP Italian Bonds | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Euribor 3mth | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Euro Bobl | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Euro Bund | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Euro Schatz | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Japanese 10yr | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| UK Long Gilt | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| US T-Bond & Ultra Bond | SCHLIESST 7PM | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| US T-Note 10Yr | SCHLIESST 7PM | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| US T-Note 2Yr | SCHLIESST 7PM | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| US T-Note 5Yr | SCHLIESST 7PM | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Name | Mo 07 Sep | Mi 16 Sep | Mo 21 Sep | Di 22 Sep | Mi 23 Sep | Do 24 Sep | Fr 25 Sep | Mi 30 Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canola | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL |
| Carbon Emissions (EUA) | SCHLIESST 7.30PM | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Coffee C | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Corn | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Cotton No 2 | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Feeder Cattle | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Gas Oil | SCHLIESST 7.30PM | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Gas RBOB | SCHLIESST 8.30PM | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Heating Oil | SCHLIESST 8.30PM | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Iron Ore (DCE) | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 9AM | KEIN HANDEL | SCHLIESST 9AM |
| Iron Ore (SGX) | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Lean Hogs | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Live Cattle | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| London No 7 Cocoa | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| London Wheat | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| MGE Red Wheat | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| N.Y. Cocoa | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Natural Gas | SCHLIESST 8.30PM | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Oats | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Orange Juice | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Red Wheat | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Robusta Coffee | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Soybean | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Soybean Meal | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Soybean Oil | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Sugar No. 11 | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Sugar No. 5 | SCHLIESST 6PM | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| TTF Natural Gas | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| UK Crude Oil | SCHLIESST 7.30PM | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| US Crude Oil | SCHLIESST 8.30PM | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Wheat | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Name | Mo 07 Sep | Mi 16 Sep | Mo 21 Sep | Di 22 Sep | Mi 23 Sep | Do 24 Sep | Fr 25 Sep | Mi 30 Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper | SCHLIESST 8.30PM | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Gold | SCHLIESST 8.30PM | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Palladium | SCHLIESST 8.30PM | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Platinum | SCHLIESST 8.30PM | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Silver | SCHLIESST 8.30PM | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Name | Mo 07 Sep | Mi 16 Sep | Mo 21 Sep | Di 22 Sep | Mi 23 Sep | Do 24 Sep | Fr 25 Sep | Mi 30 Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Echte Märkte. Virtuelles Geld.
Üben Sie Ihre Trading-Strategien mit einer FOREX.com-Demo oder einer MT5-Demo und bis zu 10.000 € virtuellem Guthaben.
