Marktzeiten und Feiertage
Auf dieser Seite finden Sie die aktuellen Handelszeiten für jeden Markt, der von öffentlichen Feiertagen betroffen sein kann.
Bevorstehende Feiertage
Alle nachstehend angegebenen Zeiten sind CEST:
Weitere monatliche Details siehe untenstehende Tabelle:
- Aktien
- FX
- Indizes
- Anleihen/Zinssätze
- Rohstoffe
- Metalle
- Bitcoin
Name | Mo 20 Mar | Di 21 Mar |
---|---|---|
Australien | normale Zeiten | normale Zeiten |
Österreich | normale Zeiten | normale Zeiten |
Belgien | normale Zeiten | normale Zeiten |
Kanada | normale Zeiten | normale Zeiten |
Dänemark | normale Zeiten | normale Zeiten |
Finnland | normale Zeiten | normale Zeiten |
Frankreich | normale Zeiten | normale Zeiten |
Deutschland | normale Zeiten | normale Zeiten |
Hongkong | normale Zeiten | normale Zeiten |
Irland | normale Zeiten | normale Zeiten |
Italien | normale Zeiten | normale Zeiten |
Japan | normale Zeiten | KEIN HANDEL |
Mexiko | KEIN HANDEL | normale Zeiten |
Niederlande | normale Zeiten | normale Zeiten |
Norwegen | normale Zeiten | normale Zeiten |
Portugal | normale Zeiten | normale Zeiten |
Singapur | normale Zeiten | normale Zeiten |
Spanien | normale Zeiten | normale Zeiten |
Schweden | normale Zeiten | normale Zeiten |
Schweiz | normale Zeiten | normale Zeiten |
Vereinigtes Königreich | normale Zeiten | normale Zeiten |
USA | normale Zeiten | normale Zeiten |
Name | Mo 20 Mar | Di 21 Mar |
---|---|---|
FX-Paare | normale Zeiten | normale Zeiten |
Name | Mo 20 Mar | Di 21 Mar |
---|---|---|
Australia 200 | normale Zeiten | normale Zeiten |
China A50 | normale Zeiten | normale Zeiten |
EU Stocks 50 | normale Zeiten | normale Zeiten |
France 40 | normale Zeiten | normale Zeiten |
Germany 30 | normale Zeiten | normale Zeiten |
Hongkong 50 & HSCEI | normale Zeiten | normale Zeiten |
India 50 | normale Zeiten | normale Zeiten |
Italy 40 | normale Zeiten | normale Zeiten |
Japan 225 | normale Zeiten | normale Zeiten |
Netherlands 25 | normale Zeiten | normale Zeiten |
Singapore Index | normale Zeiten | normale Zeiten |
Spain 35 | normale Zeiten | normale Zeiten |
Switzerland 20 | normale Zeiten | normale Zeiten |
UK 100 | normale Zeiten | normale Zeiten |
US Dollar Index | normale Zeiten | normale Zeiten |
US Small Cap 2000 | normale Zeiten | normale Zeiten |
US SP 500 | normale Zeiten | normale Zeiten |
US Tech 100 | normale Zeiten | normale Zeiten |
Volatility Index | normale Zeiten | normale Zeiten |
Wall Street | normale Zeiten | normale Zeiten |
Name | Mo 20 Mar | Di 21 Mar |
---|---|---|
BTP italienische Staatsanleihen | normale Zeiten | normale Zeiten |
Euribor 3M | normale Zeiten | normale Zeiten |
Euro Bobl | normale Zeiten | normale Zeiten |
Euro Bund | normale Zeiten | normale Zeiten |
Euro Schatz | normale Zeiten | normale Zeiten |
Eurodollar | normale Zeiten | normale Zeiten |
Japan 10 J | normale Zeiten | normale Zeiten |
SONIA 3M | normale Zeiten | normale Zeiten |
UK Long Gilt | normale Zeiten | normale Zeiten |
US T-Bond | normale Zeiten | normale Zeiten |
US T-Note 10 J | normale Zeiten | normale Zeiten |
US T-Note 2 J | normale Zeiten | normale Zeiten |
US T-Note 5 J | normale Zeiten | normale Zeiten |
Name | Mo 20 Mar | Di 21 Mar |
---|---|---|
Emissionszertifikate (EUA) | normale Zeiten | normale Zeiten |
Kaffee C | normale Zeiten | normale Zeiten |
Mais | normale Zeiten | normale Zeiten |
Baumwolle Nr. 2 | normale Zeiten | normale Zeiten |
Mastrinder | normale Zeiten | normale Zeiten |
Gasöl | normale Zeiten | normale Zeiten |
Gas RBOB | normale Zeiten | normale Zeiten |
Heizöl | normale Zeiten | normale Zeiten |
Eisenerz | normale Zeiten | normale Zeiten |
Magere Schweine | normale Zeiten | normale Zeiten |
Lebendvieh | normale Zeiten | normale Zeiten |
London Kakao Nr. 7 | normale Zeiten | normale Zeiten |
London Weizen | normale Zeiten | normale Zeiten |
Holz | normale Zeiten | normale Zeiten |
N. Y. Kakao | normale Zeiten | normale Zeiten |
Erdgas | normale Zeiten | normale Zeiten |
Hafer | normale Zeiten | normale Zeiten |
Orangensaft | normale Zeiten | normale Zeiten |
Kaffee, Robusta | normale Zeiten | normale Zeiten |
Sojabohnen | normale Zeiten | normale Zeiten |
Sojamehl | normale Zeiten | normale Zeiten |
Sojaöl | normale Zeiten | normale Zeiten |
Zucker Nr. 11 | normale Zeiten | normale Zeiten |
Zucker Nr. 5 | normale Zeiten | normale Zeiten |
UK Rohöl | normale Zeiten | normale Zeiten |
US Rohöl | normale Zeiten | normale Zeiten |
Weizen | normale Zeiten | normale Zeiten |
Name | Mo 20 Mar | Di 21 Mar |
---|---|---|
Kupfer | normale Zeiten | normale Zeiten |
Gold | normale Zeiten | normale Zeiten |
Palladium | normale Zeiten | normale Zeiten |
Platin | normale Zeiten | normale Zeiten |
Silber | normale Zeiten | normale Zeiten |
Name | Mo 20 Mar | Di 21 Mar |
---|---|---|
Bitcoin | normale Zeiten | normale Zeiten |
Echte Märkte. Virtuelles Geld.
Üben Sie Ihre Trading-Strategien mit einer FOREX.com-Demo oder einer MT5-Demo und bis zu 10.000 € virtuellem Guthaben.
