Handelszeiten und Feiertage
Auf dieser Seite finden Sie die aktuellen Handelszeiten für jeden Markt, der von öffentlichen Feiertagen betroffen sein kann.
Angepasste Handelszeiten aufgrund der Zeitumstellung
Bitte beachten Sie: Aufgrund der Zeitumstellung gelten für einige Märkte bis Sonntag, den 1. November, angepasste Handelszeiten.
- Aktien
- FX
- Indizes
- Anleihen/Zinssätze
- Rohstoffe
- Metalle
- Kryptowährung
| Name | Do 01 Okt | Fr 02 Okt | Mo 05 Okt | Di 06 Okt | Mi 07 Okt | Fr 09 Okt | Mo 12 Okt | Mo 19 Okt | Mo 26 Okt | Fr 30 Okt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Austria | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten |
| Belgium | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Brazil | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Canada | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Denmark | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Finland | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| France | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Germany | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Hong Kong | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Ireland | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Italy | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Japan | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Mexico | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Netherlands | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Norway | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Portugal | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Singapore | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| South Africa | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Spain | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Sweden | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 12.55PM |
| Switzerland | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| United Kingdom | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| United States | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Name | Do 01 Okt | Fr 02 Okt | Mo 05 Okt | Di 06 Okt | Mi 07 Okt | Fr 09 Okt | Mo 12 Okt | Mo 19 Okt | Mo 26 Okt | Fr 30 Okt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX pairs | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Name | Do 01 Okt | Fr 02 Okt | Mo 05 Okt | Di 06 Okt | Mi 07 Okt | Fr 09 Okt | Mo 12 Okt | Mo 19 Okt | Mo 26 Okt | Fr 30 Okt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia 200 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| China A50 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| EU Stocks 50 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| France 40 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Germany 40 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Hong Kong 50 & HSCEI | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Italy 40 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Japan 225 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| MSCI China A50 Connect | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Netherlands 25 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Poland 20 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Singapore Index | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| South Korea 200 Giants | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Spain 35 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Switzerland 20 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Taiwan Index | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| UK 100 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| UK 250 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| US Dollar Index | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| US Small Cap 2000 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| US SP 500 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| US Tech 100 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Volatility Index | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Wall Street | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Name | Do 01 Okt | Fr 02 Okt | Mo 05 Okt | Di 06 Okt | Mi 07 Okt | Fr 09 Okt | Mo 12 Okt | Mo 19 Okt | Mo 26 Okt | Fr 30 Okt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-Month SOFR | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| 3mth O/N Stg SONIA | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| BTP Italian Bonds | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Euribor 3mth | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Euro Bobl | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Euro Bund | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Euro Schatz | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Japanese 10yr | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| UK Long Gilt | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| US T-Bond & Ultra Bond | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| US T-Note 10Yr | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| US T-Note 2Yr | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| US T-Note 5Yr | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Name | Do 01 Okt | Fr 02 Okt | Mo 05 Okt | Di 06 Okt | Mi 07 Okt | Fr 09 Okt | Mo 12 Okt | Mo 19 Okt | Mo 26 Okt | Fr 30 Okt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canola | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Carbon Emissions (EUA) | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Coffee C | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Corn | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Cotton No 2 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Feeder Cattle | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Gas Oil | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Gas RBOB | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Heating Oil | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Iron Ore (DCE) | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Iron Ore (SGX) | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Lean Hogs | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Live Cattle | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| London No 7 Cocoa | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| London Wheat | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| MGE Red Wheat | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| N.Y. Cocoa | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Natural Gas | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Oats | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Orange Juice | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Red Wheat | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Robusta Coffee | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Soybean | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Soybean Meal | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Soybean Oil | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Sugar No. 11 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Sugar No. 5 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| TTF Natural Gas | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| UK Crude Oil | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| US Crude Oil | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Wheat | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Name | Do 01 Okt | Fr 02 Okt | Mo 05 Okt | Di 06 Okt | Mi 07 Okt | Fr 09 Okt | Mo 12 Okt | Mo 19 Okt | Mo 26 Okt | Fr 30 Okt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Gold | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Palladium | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Platinum | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Silver | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
| Name | Do 01 Okt | Fr 02 Okt | Mo 05 Okt | Di 06 Okt | Mi 07 Okt | Fr 09 Okt | Mo 12 Okt | Mo 19 Okt | Mo 26 Okt | Fr 30 Okt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Echte Märkte. Virtuelles Geld.
Üben Sie Ihre Trading-Strategien mit einer FOREX.com-Demo oder einer MT5-Demo und bis zu 10.000 € virtuellem Guthaben.
