September 21, 2026 02:10
Handeln Sie bei anstehenden Veröffentlichungen von Unternehmensergebnissen aus den USA, dem Vereinigten Königreich und der EU sowie bei wichtigen Technologiewerten.
| Datum | Unternehmen |
|---|---|
| 1st September 2026 | Bunzl PLC |
| 1st September 2026 | Rezolve AI PLC |
| 2nd September 2026 | AEP Plantations PLC |
| 2nd September 2026 | Ecora Royalties Plc |
| 3rd September 2026 | M&G PLC |
| 3rd September 2026 | Hilton Food Group PLC |
| 3rd September 2026 | Alfa Financial Software Holdin |
| 3rd September 2026 | Metals Exploration PLC |
| 7th September 2026 | Standard Life PLC |
| 7th September 2026 | Ashmore Group PLC |
| 7th September 2026 | SigmaRoc PLC |
| 7th September 2026 | IQE PLC |
| 8th September 2026 | Computacenter PLC |
| 8th September 2026 | Dunelm Group PLC |
| 8th September 2026 | Funding Circle Holdings PLC |
| 8th September 2026 | Johnson Service Group PLC |
| 9th September 2026 | Gamma Communications PLC |
| 9th September 2026 | Gym Group PLC/The |
| 10th September 2026 | Genus PLC |
| 10th September 2026 | Fevertree Drinks PLC |
| 11th September 2026 | Energean PLC |
| 11th September 2026 | THG PLC |
| 11th September 2026 | Griffin Mining Ltd |
| 11th September 2026 | Craneware PLC |
| 14th September 2026 | HgCapital Trust PLC/Fund |
| 14th September 2026 | GlobalData PLC |
| 15th September 2026 | Kier Group PLC |
| 15th September 2026 | Trustpilot Group PLC |
| 15th September 2026 | MP Evans Group PLC |
| 15th September 2026 | Princes Group PLC |
| 15th September 2026 | Harworth Group PLC |
| 15th September 2026 | Foresight Solar Fund Ltd |
| 15th September 2026 | Everplay Group PLC |
| 16th September 2026 | Barratt Redrow PLC |
| 16th September 2026 | Supermarket Income Reit PLC |
| 17th September 2026 | Next PLC |
| 17th September 2026 | City of London Investment Trus |
| 17th September 2026 | Manchester United Plc |
| 17th September 2026 | IP Group PLC |
| 17th September 2026 | Advanced Medical Solutions Gro |
| 17th September 2026 | Galliford Try Holdings PLC |
| 17th September 2026 | Ferrari Group PLC |
| 17th September 2026 | Wickes Group PLC |
| 17th September 2026 | Beauty Tech Group PLC/The |
| 22nd September 2026 | Smiths Group PLC |
| 22nd September 2026 | Kingfisher PLC |
| 22nd September 2026 | BioPharma Credit PLC/The Fund |
| 22nd September 2026 | OXB |
| 23rd September 2026 | JD Sports Fashion PLC |
| 23rd September 2026 | Renishaw PLC |
| 23rd September 2026 | Fidelity European Trust PLC |
| 23rd September 2026 | Raspberry PI Holdings PLC |
| 23rd September 2026 | Ceres Power Holdings PLC |
| 23rd September 2026 | Pacific Horizon Investment Tru |
| 24th September 2026 | CVS Group PLC |
| 24th September 2026 | Vistry Group PLC |
| 24th September 2026 | Pinewood Technologies Group PL |
| 24th September 2026 | EnQuest PLC |
| 24th September 2026 | Manchester & London Investment |
| 24th September 2026 | DFS Furniture PLC |
| 25th September 2026 | Pantheon Infrastructure PLC |
| 25th September 2026 | Dunedin Income Growth Investme |
| 29th September 2026 | JPMorgan Emerging Markets Grow |
| 29th September 2026 | Merchants Trust PLC/The |
| 29th September 2026 | AG Barr PLC |
| 30th September 2026 | Saga PLC |
| 30th September 2026 | Spire Healthcare Group PLC |
| 30th September 2026 | Close Brothers Group PLC |
| 30th September 2026 | James Halstead PLC |
| Datum | Unternehmen |
|---|---|
| 1st September 2026 | Palo Alto Networks Inc |
| 1st September 2026 | Dell Technologies Inc |
| 1st September 2026 | Alimentation Couche-Tard Inc |
| 1st September 2026 | Credo Technology Group Holding |
| 1st September 2026 | MongoDB Inc |
| 1st September 2026 | Gitlab Inc |
| 2nd September 2026 | Broadcom Inc |
| 2nd September 2026 | Snowflake Inc |
| 2nd September 2026 | Hewlett Packard Enterprise Co |
| 2nd September 2026 | NetApp Inc |
| 2nd September 2026 | Five Below Inc |
| 2nd September 2026 | Argan Inc |
| 2nd September 2026 | Ollie's Bargain Outlet Holding |
| 2nd September 2026 | Major Drilling Group Internati |
| 3rd September 2026 | Ciena Corp |
| 3rd September 2026 | Zscaler Inc |
| 3rd September 2026 | Samsara Inc |
| 3rd September 2026 | Guidewire Software Inc |
| 3rd September 2026 | Lululemon Athletica Inc |
| 3rd September 2026 | UiPath Inc |
| 3rd September 2026 | Planet Labs PBC |
| 3rd September 2026 | Campbell's Company/The |
| 3rd September 2026 | Victoria's Secret & Co |
| 3rd September 2026 | BRP Inc |
| 3rd September 2026 | Ambarella Inc |
| 3rd September 2026 | American Eagle Outfitters Inc |
| 4th September 2026 | Copart Inc |
| 4th September 2026 | Montage Gold Corp |
| 4th September 2026 | Boralex Inc |
| 8th September 2026 | Casey's General Stores Inc |
| 8th September 2026 | ServiceTitan Inc |
| 8th September 2026 | North West Co Inc/The |
| 9th September 2026 | Oracle Corp |
| 9th September 2026 | Sunbelt Rentals Holdings Inc |
| 9th September 2026 | Cooper Cos Inc/The |
| 9th September 2026 | Chewy Inc |
| 9th September 2026 | Core & Main Inc |
| 9th September 2026 | GameStop Corp |
| 9th September 2026 | AeroVironment Inc |
| 9th September 2026 | FuelCell Energy Inc |
| 9th September 2026 | New Pacific Metals Corp |
| 10th September 2026 | Adobe Inc |
| 10th September 2026 | Empire Co Ltd |
| 10th September 2026 | Descartes Systems Group Inc/Th |
| 10th September 2026 | Macy's Inc |
| 10th September 2026 | Groupe Dynamite Inc |
| 11th September 2026 | Kroger Co/The |
| 11th September 2026 | RH |
| 11th September 2026 | Vizsla Silver Corp |
| 15th September 2026 | Benz Mining Corp |
| 16th September 2026 | Dollarama Inc |
| 17th September 2026 | General Mills Inc |
| 18th September 2026 | Darden Restaurants Inc |
| 18th September 2026 | Lennar Corp |
| 18th September 2026 | FactSet Research Systems Inc |
| 23rd September 2026 | Micron Technology Inc |
| 23rd September 2026 | AutoZone Inc |
| 23rd September 2026 | AGF Management Ltd |
| 24th September 2026 | Costco Wholesale Corp |
| 24th September 2026 | Cintas Corp |
| 24th September 2026 | Uranium Energy Corp |
| 24th September 2026 | BlackBerry Ltd |
| 25th September 2026 | Jabil Inc |
| 25th September 2026 | Southern Cross Gold Consolidat |
| 29th September 2026 | Carnival Corp Ltd |
| 29th September 2026 | Jefferies Financial Group Inc |
| 29th September 2026 | CarMax Inc |
| 29th September 2026 | Vail Resorts Inc |
| 30th September 2026 | NIKE Inc |
| 30th September 2026 | Richelieu Hardware Ltd |
| Datum | Unternehmen |
|---|---|
| 1st September 2026 | Medtronic PLC |
| 1st September 2026 | Swiss Life Holding AG |
| 1st September 2026 | Partners Group Holding AG |
| 1st September 2026 | Aedifica SA |
| 2nd September 2026 | CD Projekt Red SA |
| 2nd September 2026 | Auto1 Group SE |
| 3rd September 2026 | Vivendi SE |
| 3rd September 2026 | Warsaw Stock Exchange |
| 9th September 2026 | Industria de Diseno Textil SA |
| 9th September 2026 | D'ieteren Group |
| 9th September 2026 | Tauron Polska Energia SA |
| 9th September 2026 | Enea SA |
| 10th September 2026 | SOL SpA |
| 10th September 2026 | Inter Cars SA |
| 10th September 2026 | Avio SpA |
| 10th September 2026 | Diagnostyka SA |
| 10th September 2026 | Chemometec A/S |
| 11th September 2026 | Develia SA |
| 15th September 2026 | PGE Polska Grupa Energetyczna |
| 15th September 2026 | Exail Technologies SA |
| 17th September 2026 | Helvetia Baloise Holding AG |
| 17th September 2026 | Allegro.eu SA |
| 17th September 2026 | LPP SA |
| 17th September 2026 | Auto Partner SA |
| 18th September 2026 | NEWAG SA |
| 21st September 2026 | Abivax SA |
| 21st September 2026 | Vusion/France |
| 22nd September 2026 | EXOR NV |
| 24th September 2026 | H & M Hennes & Mauritz AB |
| 25th September 2026 | Accenture PLC |
| 25th September 2026 | Grenergy Renovables SA |
| 29th September 2026 | Gens Aurea SpA |
| 30th September 2026 | Solaria Energia y Medio Ambien |
| 30th September 2026 | Gerresheimer AG |
Wir gehören zur StoneX Group, einem an der NASDAQ notierten Finanzdienstleister mit einer 100-jährigen Erfolgsgeschichte und einem Umsatz von mehr als 60 Milliarden US-Dollar. Sie können sich darauf verlassen, dass uns Ihre finanzielle Sicherheit am Herzen liegt.
*Fiskaljahr 2023