|
Par de divisas |
MMR |
Par de divisas |
MMR |
Par de divisas |
MMR |
| AUD/CAD | 3 % | AUD/CHF | 3 % | AUD/CNH | 5 % |
| AUD/JPY | 5 % | AUD/NOK | 7 % | AUD/NZD | 3 % |
| AUD/PLN | 5 % | AUD/SGD | 5 % | AUD/USD | 3 % |
| CAD/CHF | 3 % | CAD/JPY | 5 % | CAD/NOK | 7 % |
| CAD/PLN | 5 % | CHF/HUF | 5 % | CHF/JPY | 5 % |
| CHF/NOK | 7 % | CHF/PLN | 5 % | CNH/JPY | 5 % |
| EUR/AUD | 3 % | EUR/CAD | 2 % | EUR/CHF | 3 % |
| EUR/CNH | 5 % | EUR/CZK | 10 % | EUR/DKK** | 2 % |
| EUR/GBP | 5 % | EUR/HKD** | 20 % | EUR/HUF | 5 % |
| EUR/JPY | 5 % | EUR/MXN | 10 % | EUR/NOK | 7 % |
| EUR/NZD | 3 % | EUR/PLN | 5 % | EUR/RUB* | 20 % |
| EUR/SEK | 3 % | EUR/SGD | 5 % | EUR/TRY** | 25 % |
| EUR/USD | 2 % | EUR/ZAR | 7 % | GBP/AUD | 5 % |
| GBP/CAD | 5 % | GBP/CHF | 5 % | GBP/DKK** | 5 % |
| GBP/HKD** | 20 % | GBP/JPY | 5 % | GBP/MXN | 10 % |
| GBP/NOK | 7 % | GBP/NZD | 5 % | GBP/PLN | 5 % |
| GBP/SEK | 5 % | GBP/SGD | 5 % | GBP/USD | 5 % |
| GBP/ZAR | 7 % | HKD/JPY** | 20 % | NOK/DKK** | 7 % |
| NOK/JPY | 7 % | NOK/SEK | 7 % | NZD/CAD | 3 % |
| NZD/CHF | 3 % | NZD/JPY | 5 % | NZD/USD | 3 % |
| SGD/HKD** | 20 % | SGD/JPY | 5 % | TRY/JPY** | 25 % |
| USD/CAD | 2 % | USD/CHF | 3 % | USD/CNH | 5 % |
| USD/CZK | 10 % | USD/DKK** | 2 % | USD/HKD** | 20 % |
| USD/HUF | 5 % | USD/ILS | 20 % | USD/JPY | 5 % |
| USD/MXN | 10 % | USD/NOK | 7 % | USD/PLN | 5 % |
| USD/RUB* | 20 % | USD/SEK | 3 % | USD/SGD | 5 % |
| USD/THB | 20 % | USD/TRY** | 25 % | USD/ZAR | 7 % |
| ZAR/JPY | 7 % |
*Ni el USD/RUB ni el EUR/RUB están disponibles para operar en este momento. Consulta todas las actualizaciones del servicio.
**El MMR de MetaTrader podría ser más alto. El margen por niveles se mantiene vigente para tamaños de posición mayores en las plataformas de trading de FOREX.com. Consulta la información sobre el mercado disponible en la plataforma de trading para más información.
Los requisitos de margen están sujetos a cambios sin previo aviso y a la sola discreción de FOREX.com.
Si tienes una posición que está sujeta de un requisito de margen adicional, te contactaremos para gestionar su cobertura. Este requisito de margen aumentado continuará aplicándose a discreción de FOREX.com hasta que el tamaño de la posición se reduzca y se mantenga sustancialmente inferior al umbral durante un periodo prolongado. El cierre parcial de la posición no reducirá automáticamente tu requisito de margen.
Las posiciones abiertas siempre requieren margen. El proceso de cierre del margen (MCO) difiere entre plataformas de trading. Puedes consultar más información sobre el MCO y los procesos de liquidación de FOREX.com y MT4.
Para ayudar a limitar tus pérdidas de trading y garantizar que nunca superen el saldo de tu cuenta, nuestros sistemas monitorizan tu margen casi en tiempo real. Nuestro proceso de MCO está diseñado para limitar tus pérdidas de trading y ayuda a garantizar que el total de estas nunca supere el saldo total de tu cuenta, pero aun así existe el riesgo de que incurras en pérdidas que excedan el saldo de tu cuenta, sobre todo durante periodos de volatilidad extrema en el mercado.
La política de FOREX.com no es la de hacer a los clientes responsables de los saldos ligeramente negativos, pero nos reservamos el derecho a responsabilizar a los clientes por saldos deudores elevados, así como en los casos en los que se apliquen circunstancias especiales. Por este motivo, te recomendamos encarecidamente que gestiones el uso de tu apalancamiento con precaución. Un apalancamiento más elevado conlleva un riesgo más elevado.
